مقياس الحرارة الرطوبة الرقمي الرقمي الرقمي الرقمي والحرارة الرقمية 2 × AAA
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | فوجيان، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Customized |
| رقم الموديل: | YT6915 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | $4.25/pieces 1000-4999 pieces |
| تفاصيل التغليف: | 1 قطعة / كيس مقابل |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / قطعة يوميا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| النوع: | موازين الحرارة المنزلية | نوع المنتج: | أجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة |
|---|---|---|---|
| نوع ميزان الحرارة: | رقمية | استخدام ميزان الحرارة: | موازين حرارة المطبخ |
| المواد: | بلاستيك ، ABS | اسم المنتج: | مقياس الحرارة مقياس التنفس |
| استخدام: | اختبار الحرارة | شهادة: | المواصفات |
| الوظيفة: | رطوبة | الحجم: | 8 × 8 × 2.5 سم |
| الشعار: | شعار مخصص | الـ MOQ: | 1000 قطعة |
| عرض: | شاشات الكريستال السائل الرقمية | كلمة رئيسية: | مقياس الحرارة المنزلي |
| المشتري التجاري: | المطاعم ومطاعم المطاعم ومحلات الهدايا | الموسم: | كل المواسم |
| اختيار مساحة الغرفة: | دعم | مساحة الغرفة: | المطبخ، الحمام، غرفة النوم، غرفة المعيشة |
| اختيار المناسبة: | دعم | مناسبات: | العودة إلى المدرسة، هدايا |
| اختيار عطلة: | دعم | يوم الاجازة: | عيد الحب ، عيد الأم ، المولود الجديد ، عيد الأب ، عطلة العيد ، رأس السنة الصينية الجديدة ، مهرجان أك |
| الميناء: | فوتشو | ||
| إبراز: | مقياس الرطوبة الرقمي و مقياس الحرارة,مراقبة الرطوبة,مقياس الحرارة,مقياس الرطوبة الرقمية,مقياس الرطوبة و مقياس الحرارة 2 × aaa |
||
منتوج وصف
المواصفات
|
اسم المنتج
|
مقياس الحرارة و مقياس الرطوبة
|
|
المواد:
|
الـ ABS
|
|
يوم العينة
|
7 أيام
|
|
الـ MOQ
|
1000 PCS
|
|
OEM و ODM
|
مقبولة
|
|
يوم الإنتاج
|
60 يوما
|
|
الحجم
|
8 × 8 × 2.5 سم
|
|
بطارية
|
2 × AAA
|
|
الوظيفة
|
●درجة الحرارة الداخلية والخارجية
●عرض الوقت
● ذاكرة الحرارة القصوى/الحد الأدنى
●درجة الحرارة بـ °C/°F
● في الداخل: 0 - 50 درجة مئوية
● في الخارج: -40 درجة مئوية -70 درجة مئوية
|
ملف الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج








